| 汽车服务工程    专业人才培养方案 | 
| 一、培养目标 | 
| 培养德、智、体、美全面发展的,具备扎实的汽车构造、原理、性能测试、服务方面的理论基础知识与应用能力,具有良好的综合素质,面向工程实际,能从事汽车领域内的技术应用、市场营销、检测设备设计与开发、质量检测及管理等方面工作,适应能力较强、富有创新精神的高级应用型工程技术人才和工程管理人才。 
 | 
| 二、培养规格 | 
| 1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论基本原理和“三个代表”重要思想;有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。具有健康的体魄,良好的心理素质和一定的文化艺术素养。 本专业学生主要学习汽车技术、汽车营销、汽车运用、汽车服务等领域的基本理论知识,接受现代汽车诊断、检测与维修技术、汽车营销和其它汽车服务的系统训练,具有从事汽车技术服务、汽车营销、汽车运用、汽车服务与管理等工作的基本能力。
 2)毕业生至少应获得以下几方面的知识和能力:
 ①具备较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础;具有较强的交流沟通、文献写作能力;
 ②较系统地掌握本专业领域的技术理论基础知识,主要包括力学、机械学、电工与电子技术、机械工程材料、汽车构造、汽车营销工程、汽车服务工程、汽车运用工程等基础知识;
 ③具有本专业必需的制图、计算、实验、测试、文献检索等基本技能;
 ④初步具备综合运用专业知识和理论分析、解决实际问题的能力;
 ⑤具有初步的科学研究、技术开发及组织管理能力;
 ⑥具有较强的自学能力、创新意识和团队精神;
 ⑦具有一定的英语听、说、读、写、译的能力,能较熟练地阅读本专业的外文文献。
 | 
| 三、学制、学位及学分要求: 基本学制为4年,实行弹性学制,学生在校修业年限为3-6年。本专业要求学生毕业时,要求完成学分不低于180学分,其中包括通识教育课56学分,学科专业基础教育54分,专业核心课57学分,专业方向课13学分。
 学生修完上述规定的学分并符合学士学位授予条件者,授予工学学士学位。
 | 
| 四、专业主干课程与学位课程 | 
| 1、专业主干课程(11门): 画法几何与机械制图、工程力学、机械设计基础、汽车构造、汽车运用工程、汽车服务工程基础、汽车电器与电子技术、汽车测试技术、汽车维修工程、汽车营销与策划、汽车检测设备与故障诊断技术。
 | 
| 2、专业学位课程(9门): 画法几何与机械制图、工程力学、机械设计基础、汽车构造、汽车电器与电子技术、汽车运用工程、汽车服务工程基础、汽车营销与策划、汽车检测设备与故障诊断技术。
 | 
| 五、课程设置:(180学分) | 
| (一) 通识教育课程(56学分) | 
| 1、通识教育必修课程(41学分) | 
| 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课 学期
 | 备注 | 
| 军事理论与训练 | 0000tb02 | 2 |  | 1 |  | 
| 思想道德修养与法律基础 | 0101tb01 | 2+1 | 2+1 | 1 |  | 
| 马克思主义基本原理概论 | 0101tb02 | 2+1 | 2+1 | 2 |  | 
| 中国近现代史纲要 | 0101tb03 | 2 | 2 | 3 |  | 
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0101tb04 | 3+3 | 3+3 | 4 |  | 
| 形势与政策 | 0101tb05 | 1 | 1 | 5 |  | 
| 大学体育Ⅰ | 0201tb01 | 1 | 2 | 1 |  | 
| 大学体育Ⅱ | 0201tb02 | 1 | 2 | 2 |  | 
| 大学生心理健康 | 0201tb03 | 1+1 | 2 | 2 |  | 
| 大学英语Ⅰ | 0401tb01 | 3 | 3 | 1 | 英语系列课程,确定修读起点后,逐级修读,必修12学分。 | 
| 大学英语Ⅱ | 0401tb02 | 3 | 3 | 2 | 
| 大学英语Ⅲ | 0401tb03 | 3 | 3 | 3 | 
| 大学英语Ⅳ | 0401tb04 | 3 | 3 | 4 | 
| 大学英语Ⅴ | 0401tb05 | 3 | 3 | 5 | 
| 计算机基础 | 0701tb01 | 1+1 | 1+1 | 1 | 分级教学 | 
| 程序设计基础(C语言) | 0701tb03 | 2+1 | 2+1 | 2 |  | 
| 汉语阅读与写作 | 0301tb01 | 2 | 2 | 1 |  | 
| 大学生就业指导 | 0001tb02 | 1 | 1 | 1、5 |  | 
| 入学教育 | 0001tb03 |  | 1w | 1 | 不计学分 | 
| 毕业教育 | 0001tb04 |  | 1w | 8 | 
| 2、通识教育选修课程(10学分) 学生必须修读非本院、本学科开设的通识教育选修课程,完成10学分,其中必须选修体育专项课程2学分,具体课程见当学期教务处公布的选课表。
 | 
| 3、自主修习课程(10学分) 学生必须修满课外实践与创新活动5学分,思政类课程的实践学分5学分纳入自主修习课程考核。
 | 
| (二)专业教育课程 | 
| 1、学科基础课程(54学分) | 
| 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课 学期
 | 备注 | 
| 高等数学㈠ | 0941xk01 | 5.0 | 5 | 1 | 90 | 
| 大学物理㈠ | 0941xk02 | 3.0 | 4 | 1 | 54 | 
| 大学物理实验㈠ | 0941xk03 | 1.0 | 2 | 1 |  | 
| 画法几何与机械制图Ⅰ㈠ | 0941xk04 | 3.0 | 3 | 1 | 54 | 
| 汽车服务工程导论 | 0941xk05 | 1.0 | 2 | 1 | 18 | 
| 高等数学㈡ | 0941xk06 | 4.0 | 3 | 2 | 72 | 
| 线性代数 | 0941xk07 | 2.0 | 2 | 2 | 36 | 
| 大学物理㈡ | 0941xk08 | 3.0 | 2 | 2 | 54 | 
| 画法几何与机械制图Ⅰ㈡ | 0941xk09 | 4.0 | 3 | 2 | 54 | 
| 画法几何与机械制图Ⅰ课程设计 | 0941xk10 | 1.0 | 4 | 2 |  | 
| 大学物理实验㈡ | 0941xk11 | 1.0 |  | 2 |  | 
| 概率与统计 | 0941xk12 | 2.5 | 4 | 3 | 44 | 
| 工程力学 | 0941xk13 | 4.0 | 4 | 3 | 64 | 
| 工程材料与热加工 | 0941xk14 | 3.0 |  | 3 | 48 | 
| 电工电子技术基础 | 0941xk15 | 4.0 | 4 | 3 | 64 | 
| 工程实训 | 0941xk16 | 4.0 | 4 | 3 |  | 
| 机械设计基础 | 0941xk17 | 4.0 | 3 | 4 | 64 | 
| 机械设计基础课程设计 | 0941xk18 | 2.0 |  | 4 |  | 
| 互换性与技术测量 | 0941xk19 | 2.5 | 2 | 4 | 40 | 
| 2、专业核心课程(57学分) | 
| 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课 学期
 | 备注 | 
| 汽车构造(一) | 0941zy01 | 3.0 | 3 | 4 | 54 | 
| 汽车服务工程基础 | 0941zy02 | 3.0 | 3 | 4 | 54 | 
| 汽车发动机拆装实训 | 0941zy03 | 1.0 | 4 | 4 | 1W | 
| 汽车构造(二) | 0941zy04 | 3.0 |  | 5 | 48 | 
| 汽车电器与电子技术 | 0941zy05 | 3.5 | 2 | 5 | 56 | 
| 液压与气压传动 | 0941zy06 | 2.5 | 4 | 5 | 40 | 
| 液压与气压传动课程设计 | 0941zy07 | 1.0 | 3 | 5 | 1W | 
| 汽车营销与策划 | 0941zy08 | 2.5 | 3 | 6 | 44 | 
| 汽车测试技术 | 0941zy09 | 3 | 4 | 5 | 46 | 
| 汽车底盘拆装实训 | 0941zy10 | 1 |  | 5 | 1W | 
| 汽车运用工程 | 0941zy11 | 3 | 3 | 6 | 50 | 
| 汽车检测设备与故障诊断技术 | 0941zy12 | 3.5 | 3 | 6 | 56 | 
| 汽车商品国际贸易 | 0941zy13 | 2 | 2 | 6 | 36 | 
| 机电传动控制 | 0941zy14 | 3 | 3 | 6 | 54 | 
| 机电传动控制实训 | 0941zy15 | 1 |  | 6 | 1W | 
| 汽车制造检测技术 | 0941zy16 | 3 |  | 6 | 54 | 
| 生产实习 | 0941zy17 | 3 |  | 6 | 3w | 
| 汽车市场调查与商务实习 | 0941zy18 | 4 |  | 7 | 4W | 
| 汽车检测与维修实习 | 0941zy19 | 2 |  | 7 | 2W | 
| 驾驶实习 | 0941zy20 | 2 |  | 7 | 2W | 
| 专项实习 | 0941zy21 | 2 |  | 7 | 8W | 
| 毕业论文(设计) | 0941zy22 | 5 |  | 8 | 14w | 
| 3、专业选修课程(33.5学分,学生至少应选修13学分) | 
| 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课 学期
 | 备注 | 
| 经济法律基础 | 0921fx01 | 2.5 | 2 | 4 | 46 | 
| 市场调查与预测 | 0921fx02 | 2.0 | 2 | 4 | 36 | 
| 英文写作与外贸函电 | 0921fx03 | 2.0 | 2 | 4 | 36 | 
| 汽车发动机原理 | 0921fx04 | 2.5 | 3 | 5 | 44 | 
| 汽车工业经济学基础 | 0921fx05 | 2.0 | 2 | 5 | 36 | 
| 质量管理概论 | 0921fx06 | 2.0 | 2 | 5 | 36 | 
| 汽车专业英语 | 0921fx07 | 2.0 | 2 | 6 | 36 | 
| 汽车物流基础 | 0921fx08 | 2.0 | 2 | 6 | 36 | 
| 车上网络技术 | 0921fx09 | 2.0 | 2 | 6 | 36 | 
| 汽车维修工程 | 0921fx10 | 2.5 | 2 | 6 | 44 | 
| 汽车服务企业管理 | 0921fx11 | 2.0 | 2 | 6 | 36 | 
| 汽车节能技术 | 0921fx12 | 2.0 | 2 | 7 | 36 | 
| 二手车贸易与汽车评估 | 0921fx13 | 2.0 | 2 | 7 | 36 | 
| 汽车金融、保险与理赔 | 0921fx14 | 2.0 | 2 | 7 | 36 | 
| 机电一体化系统设计 | 0921fx15 | 2.0 | 2 | 7 | 36 | 
| 六、辅修、双学位培养方案 学校鼓励和引导思想品德好、专业基础扎实、成绩优良、且学有余力的学生,在校期间,攻读某专业人才培养方案的全部课程,同时修读不同学科门类的另一个专业(或同一学科门类非相近专业)学位课程,达到学士学位授予要求,被授予主修专业和辅修专业的两个学士学位。未获得辅修专业学士学位但合格课程达到修读辅修专业学位课程学分的二分之一者,颁发《辅修专业证书》;低于二分之一者,颁发《单科课程学习证明》。
 | 
| 七、本专业为全校学生开出的通识教育选修课程 | 
| 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 周学时 | 开课 学期
 | 备注 | 
| 汽车文化 | 0921tx01 | 2 | 2 | 2–8 | 36 | 
| 力学与现代生活 | 0921tx02 | 2 | 2 | 2–8 | 36 | 
| 制造概论 | 0921tx03 | 2 | 2 | 2–8 | 36 | 
| 新能源汽车概论 | 0921tx04 | 2 | 2 | 2–8 | 36 | 
| 工业工程概论 | 0921tx05 | 2 | 2 | 2–8 | 36 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 八、课程教学大纲 |