| 车辆工程(新能源汽车)专业指导性修读计划 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 课程分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分
 | 总学时 | 学时学期分配 | 教学方式 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 讲授 | 实验 | 实践 | 讲座 | 自修 | 
| 通识 教
 育
 课
 程
 平
 台
 | 必修课程 | 0000tb02 | 军事理论与训练 | 2.0 | 36 | 2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2W |  |  | 
| 0101tb11 | 思想政治理论(一) | 2+2 | 36+2W | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 2W | 
| 0101tb12 | 思想政治理论(二) | 2+2 | 36+2W |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 2W | 
| 0101tb05 | 形势与政策 | 1.0 | 18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  |  |  | 
| 0201tb01 | 大学体育Ⅰ | 1.0 | 30 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 
| 0201tb02 | 大学体育Ⅱ | 1.0 | 30 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 
| 0201tb03 | 大学生心理健康 | 2.0 | 36 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 
| 0401tb01 | 大学英语Ⅰ | 3.0 | 54 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0401tb02 | 大学英语Ⅱ | 3.0 | 54 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0401tb03 | 大学英语Ⅲ | 3.0 | 54 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0401tb04 | 大学英语Ⅳ | 3.0 | 54 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0401tb05 | 大学英语Ⅴ | 3.0 | 54 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0701tb01 | 计算机基础 | 1+1 | 42 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 24 |  |  |  | 
| 0701tb03 | 程序设计基础(C语言) | 2+1 | 60 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 36 | 24 |  |  |  | 
| 0301tb02 | 应用文写作 | 2.0 | 36 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0001tb02 | 大学生就业指导 | 1.0 | 18 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 
| 0001tb03 | 入学教育 |  | 1W | 1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1W |  |  | 
| 0001tb04 | 毕业教育 |  | 1W |  |  |  |  |  |  |  | 1W |  |  | 1W |  |  | 
| 0001tx01 | 大学生职业生涯规划 | 1.0 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 
| 选修课程 |  | 综合素质拓展课 | 10.0 | 180 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | 
| 学生必须修读非本院、本学科开设的素质教育选修课程,完成10学分,其中包括大学体育Ⅲ、Ⅳ的2学分。 | 
| 自主修习课程 |  | 课外实践及创新活动 | 6.0 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | 
| 学生必须修满课外实践与创新活动6学分,思政类课程的实践学分4学分纳入自主修习课程考核。 | 
| 本平台须修满50学分。其中大学英语实行分级教学,学生逐级修读,须修满12学分。 | 
| 专业教育课程平台 | 学科基础课程 | 0931xk01 | 高等数学㈠ | 5.0 | 90 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 
| 0931xk02 | 高等数学㈡ | 4.0 | 72 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 
| 0931xk03 | 线性代数 | 2.0 | 36 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0931xk04 | 概率与统计 | 3.0 | 54 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0931xk05 | 光电子学基础 | 3.0 | 60 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 48 | 12 |  |  |  | 
| 0931xk06 | 画法几何与机械制图Ⅰ㈠ | 3.0 | 54 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0931xk07 | 画法几何与机械制图Ⅰ㈡ | 4.0 | 72 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 
| 0931xk08 | 画法几何与机械制图Ⅰ课程设计 | 1.0 | 1W |  | 1W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1W |  |  | 
| 0931xk09 | 工程力学 | 4.0 | 72 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 64 | 8 |  |  |  | 
| 0931xk10 | 机械设计基础 | 4.0 | 72 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 64 | 8 |  |  |  | 
| 0931xk11 | 机械设计基础课程设计 | 2.0 | 2W |  |  |  | 2W |  |  |  |  |  |  | 2W |  |  | 
| 0931xk12 | 工程材料与热加工 | 3.0 | 54 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 48 | 6 |  |  |  | 
| 0931xk13 | 电工电子技术基础(一) | 2.0 | 38 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 32 | 6 |  |  |  | 
| 0931xk14 | 电工电子技术基础(二) | 3.0 | 60 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 48 | 12 |  |  |  | 
| 0931xk15 | 互换性与技术测量 | 2.5 | 46 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 40 | 6 |  |  |  | 
| 0931xk16 | 液压与气压传动 | 2.5 | 50 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 44 | 6 |  |  |  | 
| 0931xk17 | 自动控制原理 | 2.5 | 46 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 40 | 6 |  |  |  | 
| 0931xk18 | 单片机原理及应用 | 2.5 | 48 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 36 | 12 |  |  |  | 
| 0931xk19 | 工程实训 | 4.0 | 4W |  |  | 4W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 应修学分小计 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业核心课程 | 0931zy01 | 汽车构造(一) | 3.0 | 54 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0931zy02 | 汽车构造(二) | 3.0 | 54 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 
| 0931zy03 | 汽车底盘拆装实训 | 1.0 | 1W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  |  | 1W |  |  | 
| 0931zy04 | 汽车理论 | 2.5 | 52 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 46 | 6 |  |  |  | 
| 0931zy05 | 汽车电器与电子技术 | 3.5 | 64 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 56 | 8 |  |  |  | 
| 0931zy06 | 汽车设计 | 2.0 | 36 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0931zy07 | 汽车设计课程设计※ | 2.0 | 2W |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2W |  |  | 
| 0931zy08 | 电动汽车 | 2.0 | 36 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0931zy09 | 汽车制造工艺学 | 2.0 | 36 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0931zy10 | 汽车制造工艺学课程设计※ | 1.0 | 1W |  |  |  |  |  | 1w |  |  |  |  | 1W |  |  | 
| 0931zy11 | 驾驶实习 | 2.0 | 2W |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2W |  |  | 
| 0931zy12 | 企业生产实习※ | 16.0 | 16W |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16W |  |  | 
| 0931zy13 | 毕业实习 | 2.0 | 2W |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
| 0931zy14 | 电化学 | 2.0 | 42 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 36 | 6 |  |  |  | 
| 0931zy15 | 电机学基础 | 2.0 | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 36 | 6 |  |  |  | 
| 0931zy16 | 毕业论文(设计)※ | 5.0 | 12W |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12W |  |  | 
| 应修学分小计 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业选修课程 | 0931fx01 | 电机拖动与控制※ | 2.0 | 42 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 36 | 6 |  |  |  | 
| 0931fx02 | 动力电池技术※ | 2.0 | 42 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 36 | 6 |  |  |  | 
| 0931fx03 | 企业专业技术课程※ | 2.0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 36 |  |  |  |  | 
| 0931fx04 | 电机控制技术※ | 2.0 | 42 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 36 | 6 |  |  |  | 
| 0931fx05 | 工业企业管理 | 2 | 36 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0931fx06 | PLC 技术 | 2 | 36 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 30 | 6 |  |  |  | 
| 0931fx07 | 汽车优化设计 | 2.5 | 50 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 40 | 10 |  |  |  | 
| 0931fx08 | 汽车可靠性 | 2.0 | 42 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 36 | 6 |  |  |  | 
| 0931fx09 | 汽车营销与策划 | 2.5 | 44 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 
| 0931fx10 | 质量工程概论 | 2.0 | 36 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  |  | 
| 0931fx11 | 汽车测试技术(含传感器与执行器) | 3.0 | 54 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 46 | 8 |  |  |  | 
| 0931fx12 | 汽车试验技术※ | 2.5 | 48 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 36 | 12 |  |  |  | 
| 本模块须修满16学分,选修课可选其他模块的课程。 | 
| 应修学分小计 | 176 |  | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 18 | 9 | 123 | 6 | 41 | 0 | 4 | 
| 周学时小计 |  | 2474+41W | 16.5+3W | 22+1W | 17+4W | 18.5+2W | 24+1W | 21+1W | 18W | 17W | 2222 | 216 | 41W | 0 | 4W | 
| 注:带※为校企共建课程 |